D3 Disc Dog Games 2015 6th Heat
2015.10.10Sat & 11Sun  Obihiro Kitaaikoku


Most Exciting Team  黒田 浩昭 & Tweed


Division1
1stRound FreeStyle 2ndRound Distance
Ranking PLAYER DOG BREED AREA Dog Human Team AllOver Execution CLASH FREE 1 2 3 4 5 6 P TFR TOTAL
Element Element Element Throw&Catch
1 福田 敏光 JAZZ B.コリー 千歳市 9.00 8.00 8.00 8.50 27 23 8.50 42.00 2.5 2 2.5 2.5 2.5 12.0 54.00
2 松坂 高年 ダリア ラブラドール 札幌市 7.25 7.75 8.00 7.00 26 21 8.10 38.10 2.5 2.5 2.5 2.5 10.0 48.10
3 友広 祐也 JET B.コリー 恵庭市 8.00 8.25 8.25 9.00 31 26 8.40 41.90 2 0 2 2 6.0 47.90
4 松坂 高年 あやめ ラブラドール 札幌市 7.25 7.25 7.50 6.50 22 16 7.30 35.80 2.5 2.5 2.5 2.5 10.0 45.80
5 加藤 力也 Fourze B.コリー 苫小牧市 8.00 7.75 7.50 8.00 26 19 7.30 38.55 2 1 2 0 2 7.0 45.55
6 竹林 信明 セナ A・シェパード 札幌市 8.50 8.00 8.00 8.00 25 19 7.60 40.10 1.5 0 0 1.5 2 5.0 45.10
7 山下 靖 Dream ラブラドール 札幌市 7.75 7.50 7.50 7.50 29 21 7.20 37.45 1.5 1.5 2.5 1 1 7.5 44.95
8 黒田 浩昭 Tweed B.コリー 石狩市 8.25 7.75 7.75 7.00 26 17 6.50 37.25 2 1 2 1 1 7.0 44.25
9 三城 美知子 B.コリー 札幌市 7.75 7.25 7.50 7.00 23 20 8.70 38.20 1 1 1.5 1 1.5 6.0 44.20
10 伊部 けい まお ラブラドール 茨城県 8.00 8.50 8.25 8.00 26 21 8.10 40.85 0 0 0 2 0 2.0 42.85
11 村中 孝幸 shin B.コリー 帯広市 7.50 7.75 8.00 7.00 27 16 5.90 36.15 0 2 0 2 2 6.0 42.15
12 間宮 稔 すず B.コリー 札幌市 7.25 6.75 7.00 7.00 21 14 6.70 34.70 2 2.5 0 2.5 7.0 41.70
13 齋藤 美恵 神居 B.コリー 札幌市 8.25 7.25 7.50 7.50 24 18 7.50 38.00 0 1 0 1.5 1 3.5 41.50
14 小國 あや Kaina パピヨン 山梨県 7.50 7.50 7.75 7.00 24 17 7.10 36.85 1 1 0 1 1 4.0 40.85
15 工藤 文義 RIKU ラブラドール 札幌市 7.75 7.50 7.50 6.50 24 19 7.90 37.15 1.5 1 1 0 3.5 40.65
16 吉田 由紀子 Cheecoo B・コリー 札幌市 7.75 7.00 7.25 7.50 21 13 6.20 35.70 2 1 0 1 4.0 39.70
17 真鍋 有功 紅蓮 B.コリー 帯広市 7.00 6.25 7.00 6.00 22 14 6.40 32.65 2 1 1.5 1 1 6.5 39.15
18 小國 歳司 Fino B・コリー 山梨県 8.25 7.00 7.50 7.50 27 16 5.90 36.15 1 0 0 0 0 1.0 37.15
19 清水 昇 ロック B.コリー 白糠町 6.50 7.00 7.25 5.50 21 15 7.10 33.35 1 0 1.5 2.5 35.85
20 真鍋 有功 MELODY B.コリー 帯広市 6.50 6.75 7.25 6.00 26 16 6.20 32.70 0 0.0 32.70

Division1ファイナル
3rdRound FreeStyle
Ranking PLAYER DOG BREED Area 1st 2nd Dog Human Team AllOver Execution CLASH FREE ×2 TOTAL
Free Distance Element Element Element Throw&Catch
1 福田 敏光 JAZZ B.コリー 千歳市 42.00 12.0 9.50 9.00 8.75 8.50 27 27 10.00 45.75 91.50 145.50
2 友広 祐也 JET B.コリー 恵庭市 41.90 6.0 7.50 8.75 8.75 9.00 31 30 9.70 43.70 87.40 135.30
3 伊部 けい まお ラブラドール 茨城県 40.85 2.0 8.25 8.50 8.50 8.00 21 19 9.00 42.25 84.50 127.35
4 竹林 信明 セナ A・シェパード 札幌市 40.10 5.0 8.50 8.25 8.25 8.00 28 19 6.80 39.80 79.60 124.70
5 三城 美知子 B.コリー 札幌市 38.20 6.0 7.50 7.75 8.00 6.50 26 22 8.50 38.25 76.50 120.70
6 山下 靖 Dream ラブラドール 札幌市 37.45 7.5 7.50 7.50 7.50 7.50 25 19 7.60 37.60 75.20 120.15
7 松坂 高年 ダリア ラブラドール 札幌市 38.10 10.0 7.25 7.00 7.75 6.50 28 21 7.50 36.00 72.00 120.10
8 黒田 浩昭 Tweed B.コリー 石狩市 37.25 7.0 8.25 7.50 8.00 7.50 25 16 6.40 37.65 75.30 119.55
9 松坂 高年 あやめ ラブラドール 札幌市 35.80 10.0 7.00 6.75 7.00 7.00 20 14 7.00 34.75 69.50 115.30
10 加藤 力也 Fourze B.コリー 苫小牧市 38.55 7.0 6.50 6.75 7.25 7.00 24 15 6.30 33.80 67.60 113.15

Division2
1stRound FreeStyle 2ndRound Distance
Ranking PLAYER DOG BREED AREA Dog Human Team Catching Rate CLASH FREE 1 2 3 4 5 P TFR TOTAL
Element Element Element Throw&Catch
1 竹林 信明 アリス MIX 札幌市 8.50 8.25 16.75 19 16 8.40 41.90 1.5 2.5 2.5 0 2.5 9.0 50.90
2 山下 靖 Orange ラブラドール 札幌市 8.00 8.25 16.25 20 14 7.00 39.50 2.5 2.5 1.5 1.5 2 10.0 49.50
3 桂 美幸 FLAM B・コリー 愛知県 8.00 7.25 14.75 19 15 7.90 37.90 1.5 1.5 1 0 4.0 41.90
4 伊藤 清 ナッツ B・コリー 長沼町 6.75 7.75 15.25 19 11 5.80 35.55 1 2 0 2 1 6.0 41.55
5 稲田 裕子 Mont ラブラドール 茨城県 7.75 6.75 13.75 21 16 7.60 35.85 0 0 0 1 1 1.5 3.5 39.35
6 間宮 順子 CHAR B.コリー 札幌市 5.25 7.50 14.00 22 15 6.80 33.55 1 0 1 1 1 4.0 37.55
7 正木 明美 ルーク B.コリー 芽室町 7.00 6.00 12.25 16 10 6.30 31.55 1.5 1 0 1 3.5 35.05
8 小國 歳司 Clairet パピヨン 山梨県 5.75 6.00 12.00 19 13 6.80 30.55 1 1 0 1 3.0 33.55
9 佐藤 三幸 小鉄 ラブラドール 帯広市 6.50 5.25 9.50 13 6 4.60 25.85 1.5 1.5 1.5 1 5.5 31.35
10 桂 章一郎 ポンタ B・コリー 愛知県 6.25 6.25 9.25 18 9 5.00 26.75 0 1.5 1.5 1.5 4.5 31.25
11 真鍋 郁未 紅蓮 B.コリー 帯広市 6.25 5.25 10.00 26 11 4.20 25.70 1.5 0 0 1.5 1.5 4.5 30.20
12 清水 房子 次郎長 B.コリー 白糠町 5.75 5.25 7.75 13 9 6.90 25.65 0 0 1 0 1.0 26.65
13 森 輝美 久遠 アメリカンコッカ 芽室町 4.75 3.50 7.00 12 3 2.50 17.75 0 0 0 0 0.0 17.75

Division2ファイナル
3rdRound FreeStyle
Ranking PLAYER DOG BREED Area 1st 2nd Dog Human Team Catching Rate CLASH FREE ×2 TOTAL
Free Distance Element Element Element Throw&Catch
1 竹林 信明 アリス MIX 札幌市 41.90 9.0 9.00 8.50 16.75 20 17 8.50 42.75 85.50 136.40
2 山下 靖 Orange ラブラドール 札幌市 39.50 10.0 8.00 7.50 15.00 24 18 7.50 38.00 76.00 125.50
3 稲田 裕子 Mont ラブラドール 茨城県 35.85 3.5 7.00 7.25 15.00 19 15 7.90 37.15 74.30 113.65
4 桂 美幸 FLAM B・コリー 愛知県 37.90 4.0 7.50 6.25 13.25 21 12 5.70 32.70 65.40 107.30
5 小國 歳司 Clairet パピヨン 山梨県 30.55 3.0 6.50 7.00 14.00 21 17 8.10 35.60 71.20 104.75
6 伊藤 清 ナッツ B・コリー 長沼町 35.55 6.0 5.25 7.00 12.50 19 10 5.30 30.05 60.10 101.65
7 正木 明美 ルーク B.コリー 芽室町 31.55 3.5 7.25 6.00 13.25 21 12 5.70 32.20 64.40 99.45
8 桂 章一郎 ポンタ B・コリー 愛知県 26.75 4.5 6.75 6.00 11.25 15 12 8.00 32.00 64.00 95.25
9 間宮 順子 CHAR B.コリー 札幌市 33.55 4.0 5.00 5.75 10.75 19 10 5.30 26.80 53.60 91.15
10 佐藤 三幸 小鉄 ラブラドール 帯広市 25.85 5.5 6.00 5.25 9.00 16 9 5.60 25.85 51.70 83.05

TFR-Open
1st ROUND 2nd ROUND
Ranking PLAYER DOG BREED AREA 1 2 3 4 5 6 P 1st 1 2 3 4 5 6 P 2nd TOTAL
1 村中 孝幸 solana B.コリー 帯広市 7 0 0 8 10 25 8 8 7 8 8 39 64
2 福田 敏光 JAZZ B.コリー 千歳市 8 6 8 5 0 27 6 7 4 5 6 5 33 60
3 山下 靖 Orange ラブラドール 札幌市 7 3 6 5 8 29 6 6 7 6 4 29 58
4 松坂 高年 あやめ ラブラドール 札幌市 7 5 0 6 18 7 8 8 7 30 48
5 加藤 力也 LEON B.コリー 苫小牧市 7 8 7 22 6 8 0 7 21 43
6 藤沢 聖子 ラムネ B.コリー 佐呂間町 7 3 6 6 22 0 4 4 7 15 37
7 藤沢 聖子 すいか B.コリー 佐呂間町 6 5 0 0 11 6 6 0 4 16 27
8 村中 孝幸 Ken B.コリー 帯広市 0 0 0 9 9 7 0 5 5 17 26
8 伊部 けい まお ラブラドール 茨城県 0 0 0 5 0 5 0 0 7 7 7 21 26
8 加藤 力也 Fourze B.コリー 苫小牧市 0 6 8 0 14 5 0 7 0 12 26
11 友広 祐也 ムーン B.コリー 恵庭市 3 3 0 3 9 7 3 3 3 16 25
12 高井 哲雄 こはる コーギー 美深町 7 0 0 7 14 5 3 0 0 8 22
13 真鍋 有功 ジェスロ B.コリー 帯広市 0 6 4 10 0 0 4 4 8 18
14 桂 章一郎 FUNKY B・コリー 愛知県 0 3 5 3 11 0 0 0 5 5 16
15 村中 孝幸 副ぶちょー 柴犬 帯広市 3 0 3 3 9 0 3 3 0 0 6 15
16 村中 孝幸 Dale B.コリー 帯広市 0 0 0 0 0 0 0 8 0 5 13 13
17 藤沢 香椎 六太 B.コリー 佐呂間町 0 3 2 0 0 5 3 1 1 2 7 12
18 佐藤 三幸 りく ブリタニースパニエル 帯広市 1 0 1 2 1 1 4 5
失格 藤沢 聖子 ウォッカ G・シェパード 佐呂間町 5 5 6 4 20 3 3 7 13 33

TFR-Openファイナル
3rdRound Distance
Ranking PLAYER DOG BREED Area 1st 2nd 1 2 3 4 5 6 P 3rd TOTAL
Distance Distance
1 福田 敏光 JAZZ B.コリー 千歳市 27 33 6 6 8 7 8 35 95
2 村中 孝幸 solana B.コリー 帯広市 25 39 8 8 6 6 0 28 92
3 山下 靖 Orange ラブラドール 札幌市 29 29 6 0 7 7 6 26 84
4 松坂 高年 あやめ ラブラドール 札幌市 18 30 0 8 0 7 15 63
5 加藤 力也 LEON B.コリー 苫小牧市 22 21 7 5 5 0 17 60
6 藤沢 聖子 ラムネ B.コリー 佐呂間町 22 15 4 3 6 3 6 22 59
7 加藤 力也 Fourze B.コリー 苫小牧市 14 12 5 0 5 5 5 20 46
8 友広 祐也 ムーン B.コリー 恵庭市 9 16 3 7 5 3 18 43
9 伊部 けい まお ラブラドール 茨城県 5 21 0 0 6 8 0 14 40
10 村中 孝幸 Ken B.コリー 帯広市 9 17 0 7 0 6 13 39
11 藤沢 聖子 すいか B.コリー 佐呂間町 11 16 0 5 0 6 11 38