D3 Disc Dog Games 2015 4th Heat
2015.8.23 Sun  Otofuke AquaPark


Most Exciting Team  加藤 力也 & Fourze 

Division1
1stRound FreeStyle 2ndRound Distance
Ranking PLAYER DOG BREED AREA Canine Player Direction AllOver Execution CLASH FREE 1 2 3 4 5 P TFR TOTAL
Element Element Element Throw&Catch
1 竹林 信明 セナ A・シェパード 札幌市 8.75 7.75 7.00 8.00 29 22 7.60 39.10 1 2 2.5 1 0 6.5 45.60
2 加藤 力也 Fourze B.コリー 苫小牧市 8.25 7.50 7.75 6.50 28 20 7.10 37.10 1 0 2 1 2 6.0 43.10
3 工藤 文義 RIKU ラブラドール 札幌市 7.75 6.50 7.00 6.50 23 18 7.80 35.55 1.5 0 1 1.5 1.5 5.5 41.05
4 間宮 稔 すず B.コリー 札幌市 7.50 7.25 6.50 7.00 21 12 5.70 33.95 0 0 2.5 2 4.5 38.45
5 清水 昇 ロック B.コリー 白糠町 6.75 6.00 5.50 6.00 23 15 6.50 30.75 1 1 1 3.0 33.75

Division1 決勝
3rdRound FreeStyle
Ranking PLAYER DOG BREED Area 1st 2nd Canine Player Direction AllOver Execution CLASH FREE ×2 TOTAL
Free Distance Element Element Element Throw&Catch
1 竹林 信明 セナ A・シェパード 札幌市 39.10 6.5 7.75 7.25 7.75 8.00 27 19 7.00 37.75 75.50 121.10
2 加藤 力也 Fourze B.コリー 苫小牧市 37.10 6.0 7.75 7.25 6.75 7.50 24 20 8.30 37.55 75.10 118.20
3 工藤 文義 RIKU ラブラドール 札幌市 35.55 5.5 7.50 7.00 7.25 7.50 23 17 7.40 36.65 73.30 114.35
4 間宮 稔 すず B.コリー 札幌市 33.95 4.5 7.25 7.00 6.25 7.00 21 12 5.70 33.20 66.40 104.85
5 清水 昇 ロック B.コリー 白糠町 30.75 3.0 5.75 6.00 5.50 6.50 24 18 7.50 31.25 62.50 96.25


Division2
1stRound FreeStyle 2ndRound Distance
Ranking PLAYER DOG BREED AREA Canine Player Direction Catching Rate CLASH FREE 1 2 3 4 5 P TFR TOTAL
Element Element Element Throw&Catch
1 津田 哲也 琥波 A.シェパード 札幌市 7.75 7.00 11.25 20 19 9.50 35.50 2.5 1.5 2.5 6.50 42.00
2 菅原 嗣人 キット MIX 札幌市 7.50 6.50 13.25 17 14 8.20 35.45 1 2 1 4.00 39.45
3 伊藤 清 ナッツ B・コリー 長沼町 7.25 6.75 10.75 21 14 6.70 31.45 2 2 0 4.00 35.45
4 正木 明美 ルーク B.コリー 芽室町 7.50 6.25 9.75 20 15 7.50 31.00 1 1 0 2.00 33.00
5 間宮 順子 CHAR B.コリー 札幌市 5.50 6.00 10.25 24 15 6.30 28.05 1 1 1 3.00 31.05
6 清水 房子 次郎長 B.コリー 白糠町 5.50 4.25 6.75 13 9 6.90 23.40 0 0 1 1.00 24.40
失格 佐藤 三幸 小鉄 ラブラドール 帯広市 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 1 0 0 1.00 1.00


TrialClass
1stRound FreeStyle 2ndRound Distance
Ranking PLAYER DOG BREED AREA Canine Player Direction Catching Rate CLASH FREE 1 2 3 4 5 P TFR TOTAL
Element Element Element Throw&Catch
1 森 輝美 久遠 アメリカンコッカ 芽室町 4.25 2.00 3.25 9 2 2.20 11.70 1 1 2 13.70


TFR-Open
1st ROUND 2nd ROUND
Ranking PLAYER DOG BREED AREA 1 2 3 4 5 6 P 1st 1 2 3 4 5 6 P 2nd TOTAL
1 加藤 力也 LEON B.コリー 苫小牧市 5 5 5 5 20 5 7 6 7 25 45
2 津田 哲也 琥哲 MIX 札幌市 4 4 4 0 12 5 6 8 7 26 38
3 藤沢 聖子 ウォッカ G・シェパード 佐呂間町 6 0 7 5 0 18 5 3 3 3 14 32
3 藤沢 聖子 ラムネ B.コリー 佐呂間町 5 6 6 3 0 20 4 5 3 0 12 32
5 藤沢 聖子 すいか B.コリー 佐呂間町 4 0 5 4 6 19 0 0 4 5 9 28
6 高井 哲雄 こはる コーギー 美深町 7 3 0 7 17 0 0 3 3 6 23


TFR-FUN
1st ROUND 2nd ROUND
Ranking PLAYER DOG BREED AREA 1 2 3 4 5 6 P 1st 1 2 3 4 5 6 P 2nd TOTAL
1 佐藤 三幸 りく ブリタニースパニエル 帯広市 3 0 3 2 1 1 4 7
2 伊藤 あいら ナッツ B.コリー 長沼町 1 0 0 0 1 2 0 0 0.5 0.5 1 3