D3 Disc Dog Games 2015 3rd Heat
2015.7.26 Sun  Otofuke AquaPark

Most Exciting Team  福田 敏光 & JAZZ

Division1
1stRound FreeStyle 2ndRound Distance
Ranking PLAYER DOG BREED AREA Dog Human Team AllOver Execution CLASH FREE UFO 1 2 3 4 5 P TFR TOTAL
Element Element Element Throw&Catch
1 福田 敏光 JAZZ B.コリー 千歳市 9.00 8.75 8.25 8.50 23 21 9.10 43.60 87.20 2.5 2.5 2.5 2 2.5 12.0 55.60
2 松坂 高年 ダリア ラブラドール 札幌市 7.75 8.00 7.75 7.50 25 20 8.00 39.00 78.00 2.5 2 0 0 4.5 43.50
3 工藤 文義 RIKU ラブラドール 札幌市 7.50 7.00 8.00 8.00 21 19 9.00 39.50 79.00 1 1.5 0 1 0 3.5 43.00
4 竹林 信明 セナ A・シェパード 札幌市 8.25 8.00 7.75 7.00 26 20 7.70 38.70 77.40 2 0 2 0 0 4.0 42.70
5 間宮 稔 すず B.コリー 札幌市 7.00 7.50 7.75 7.50 21 13 6.20 35.95 71.90 0 2 2.5 0 4.5 40.45
6 友広 祐也 JET B.コリー 恵庭市 6.00 8.50 8.00 8.00 33 27 8.20 38.70 77.40 0 0 0 0 0.0 38.70
7 宮根 和弘 B.コリー 帯広市 4.50 5.25 5.25 6.50 33 22 6.70 28.20 56.40 2.5 1.5 2.5 2.5 9.0 37.20
8 清水 昇 ロック B.コリー 白糠町 6.00 6.25 6.25 6.50 19 11 5.80 30.80 61.60 2 1 1 2 6.0 36.80
9 真鍋 有功 紅蓮 B.コリー 帯広市 7.00 5.50 5.75 6.50 21 10 4.80 29.55 59.10 1 2 2 0 5.0 34.55
失格 松坂 高年 あやめ ラブラドール 札幌市 7.75 6.50 5.50 6.00 22 17 7.70 33.45 66.90 2 2 0 2 6.0 39.45


Division1決勝
3rdRound FreeStyle
AWI PLAYER DOG BREED Area 1st 2nd Canine Player Direction AllOver Execution CLASH FREE ×2 TOTAL
Free Distance Element Element Element Throw&Catch
1 福田 敏光 JAZZ B.コリー 千歳市 43.60 12.0 9.25 9.00 8.75 8.50 26 24 9.20 44.70 89.40 145.00
2 竹林 信明 セナ A・シェパード 札幌市 38.70 4.0 8.50 8.00 7.75 8.00 26 20 7.70 39.95 79.90 122.60
3 友広 祐也 JET B.コリー 恵庭市 38.70 0.0 7.75 8.50 8.00 8.00 30 26 8.70 40.95 81.90 120.60
4 工藤 文義 RIKU ラブラドール 札幌市 39.50 3.5 7.50 6.25 7.50 7.50 23 19 8.30 0.5 36.55 73.10 116.10
5 宮根 和弘 B.コリー 帯広市 28.20 9.0 6.50 7.75 7.25 7.50 33 26 7.90 36.90 73.80 111.00
6 松坂 高年 ダリア ラブラドール 札幌市 39.00 4.5 7.25 7.25 5.75 6.00 20 13 6.50 32.75 65.50 109.00
7 清水 昇 ロック B.コリー 白糠町 30.80 6.0 4.50 6.75 6.75 7.00 22 18 8.20 33.20 66.40 103.20
8 間宮 稔 すず B.コリー 札幌市 35.95 4.5 6.25 6.50 6.75 7.50 21 9 4.30 31.30 62.60 103.05
9 真鍋 有功 紅蓮 B.コリー 帯広市 29.55 5.0 7.25 6.50 6.00 6.50 23 18 7.80 34.05 68.10 102.65


Division2
1stRound FreeStyle 2ndRound Distance
Ranking PLAYER DOG BREED AREA Canine Player Direction Catching Rate CLASH FREE 1 2 3 4 5 P TFR TOTAL
Element Element Element Throw&Catch
1 竹林 信明 アリス MIX 札幌市 6.75 7.25 13.75 22 17 7.70 35.45 2.5 0 2.5 5.00 40.45
2 正木 明美 ルーク B.コリー 芽室町 7.25 7.00 14.50 18 15 8.30 37.05 1 1 1 3.00 40.05
3 伊藤 清 ナッツ B・コリー 長沼町 6.75 6.00 11.25 19 9 4.70 28.70 1 2 2 2 7.00 35.70
4 清水 房子 次郎長 B.コリー 白糠町 6.50 6.00 12.75 18 15 8.30 33.55 0 1 0 1.00 34.55
5 間宮 順子 CHAR B.コリー 札幌市 5.75 6.00 10.50 21 14 6.70 28.95 0 1 0 1.00 29.95
6 佐藤 三幸 小鉄 ラブラドール 帯広市 5.50 5.25 11.00 17 8 4.70 26.45 0 0.00 26.45


TrialClass
1stRound FreeStyle 2ndRound Distance
Ranking PLAYER DOG BREED AREA Element Element Element Throw&Catch CLASH FREE 1 2 3 4 5 P TFR TOTAL
1 森 輝美 久遠 アメリカンコッカ 芽室町 4.50 2.25 6.25 9 3 3.30 16.30 1 1 1 3 19.30


TFR-Open
1st ROUND 2nd ROUND
Ranking PLAYER DOG BREED AREA 1 2 3 4 5 6 P 1st 1 2 3 4 5 6 P 2nd TOTAL
1 福田 敏光 CHATORA B.コリー 千歳市 5 0 7 7 7 26 4 7 7 5 7 30 56
2 宮根 和弘 那由多 マリノア 帯広市 4 4 4 0 6 18 0 6 6 6 0 18 36
3 藤沢 聖子 キウイ B.コリー 佐呂間町 3 5 5 5 18 5 5 5 0 15 33
4 高井 哲雄 こはる コーギー 美深町 5 0 5 10 5 5 7 0 17 27
4 藤沢 聖子 ラムネ B.コリー 佐呂間町 0 6 5 5 5 21 0 0 6 0 6 27
6 松坂 高年 ひまわり ラブラドール 札幌市 5 5 7 0 17 0 3 5 0 8 25


TFR-FUN
1st ROUND 2nd ROUND
Ranking PLAYER DOG BREED AREA 1 2 3 4 5 6 P 1st 1 2 3 4 5 6 P 2nd TOTAL
1 友広 祐也 ムーン B.コリー 恵庭市 4 3 4 1 4 16 4 4 4 4 16 32
2 佐藤 三幸 りく ブリタニースパニエル 帯広市 3 0 3 0 2 4 6 9
3 村中 しのぶ Dale B.コリー 帯広市 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 0.5 0.5 1 2 0.5 4.5 7
4 伊藤 あいら ナッツ B.コリー 長沼町 0 0.5 0 0.5 1 2 2 0.5 0 4.5 5.5
5 伊藤 亜依 パズ Wフォックステリア 帯広市 0 1 1 0 0 0 0 1