D3 Disc Dog Games 2015 1st Heat
2015.5.24 Sun Otofuke Hibarigaoka

MostExcitingTeam  友広 祐也 & JET


Division1
1stRound FreeStyle 2ndRound Distance
Ranking PLAYER DOG BREED AREA Dog Human Team AllOver Execution CLASH FREE 1 2 3 4 5 6 P TFR TOTAL
Element Element Element Throw&Catch
1 竹林 信明 セナ A・シェパード 札幌市 7.75 8.75 8.50 8.00 31 25 8.10 41.10 2 2.5 0 2 6.5 47.60
2 友広 祐也 JET B.コリー 恵庭市 7.00 9.00 8.75 8.50 32 28 8.80 42.05 2 0 0 0 2.0 44.05
3 齋藤 美恵 神居 B.コリー 札幌市 6.25 8.00 7.75 7.50 25 18 7.20 36.70 1 2.5 0 0 3.5 40.20
4 黒田 浩昭 Tweed B.コリー 石狩市 6.50 7.75 7.50 8.00 23 12 5.20 34.95 1 0 0 2 0 3.0 37.95
5 立花 幸子 Jacub B.コリー 北広島市 7.00 7.50 7.75 8.50 21 15 7.10 37.85 0 0 0 0 0.0 37.85
6 宮根 和弘 B.コリー 帯広市 7.50 8.00 6.25 6.50 30 21 7.00 35.25 2.5 0 0 0 2.5 37.75
7 間宮 稔 すず B.コリー 札幌市 5.00 7.75 7.25 7.50 20 11 5.50 33.00 2.5 0 0 0 2.5 35.50
8 三城 美知子 B.コリー 札幌市 6.75 6.00 5.75 6.00 18 11 6.10 30.60 2.5 1 0 0 1 4.5 35.10
9 清水 昇 ロック B.コリー 白糠町 5.50 6.50 6.75 7.00 23 16 7.00 32.75 1 0 0 1.0 33.75
10 工藤 文義 RIKU ラブラドール 札幌市 4.25 6.25 6.50 6.50 25 13 5.20 28.70 0 2.5 2.5 0 5.0 33.70


Division1決勝
3rdRound FreeStyle
AWI PLAYER DOG BREED Area 1st 2nd Canine Player Direction AllOver Execution CLASH FREE ×2 TOTAL
Free Distance Element Element Element Throw&Catch
1 齋藤 美恵 神居 B.コリー 札幌市 36.70 3.5 7.50 7.75 7.75 7.50 22 17 7.70 38.20 76.40 116.60
2 友広 祐也 JET B.コリー 恵庭市 42.05 2.0 5.75 8.25 8.25 8.00 29 17 5.90 36.15 72.30 116.35
3 竹林 信明 セナ A・シェパード 札幌市 41.10 6.5 5.50 7.50 7.50 7.50 27 14 5.20 33.20 66.40 114.00
4 立花 幸子 Jacub B.コリー 北広島市 37.85 0.0 7.25 8.00 7.75 8.00 21 14 6.70 37.70 75.40 113.25
5 黒田 浩昭 Tweed B.コリー 石狩市 34.95 3.0 7.50 7.25 8.00 8.00 22 13 5.90 -2 34.65 69.30 107.25
6 宮根 和弘 B.コリー 帯広市 35.25 2.5 6.75 7.75 6.50 6.50 32 23 7.20 34.70 69.40 107.15
7 間宮 稔 すず B.コリー 札幌市 33.00 2.5 6.75 7.25 6.75 7.00 21 13 6.20 33.95 67.90 103.40
8 三城 美知子 B.コリー 札幌市 30.60 4.5 7.25 6.00 5.25 5.50 21 12 5.70 29.70 59.40 94.50
9 清水 昇 ロック B.コリー 白糠町 32.75 1.0 5.00 6.25 6.25 6.50 24 15 6.30 30.30 60.60 94.35
失格 工藤 文義 RIKU ラブラドール 札幌市 28.70 5.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0


2015 UFO Local in Hokkaido Japan

Combined
1stRound FreeStyle 2ndRound Distance
Ranking PLAYER DOG BREED Drive and Ingenuity Sequences Comprehensive Catch Ratio CLASH FREE ×2 1 2 3 4 5 P T&C Total
Athleticism and Flow Throw&Catch
1 Nobuaki Takebayashi Sena A・Shepherd 7.75 8.75 8.50 8.00 31 25 8.10 41.10 82.20 2 2 0 2 6.0 88.20
2 Masanari Tomohiro JET Border Collie 7.00 9.00 8.75 8.50 32 28 8.80 42.05 84.10 2 0 0 0 2.0 86.10
3 Mie Saito Kamui Border Collie 6.25 8.00 7.75 7.50 25 18 7.20 36.70 73.40 1 2 0 0 3.0 76.40
4 Sachiko Tachibana Jacub Border Collie 7.00 7.50 7.75 8.50 21 15 7.10 37.85 75.70 0 0 0 0 0.0 75.70
5 Hiroaki Kuroda Tweed Border Collie 6.50 7.75 7.50 8.00 23 12 5.20 34.95 69.90 1 0 0 2 0 3.0 72.90
6 Kazuhiro Miyane Kai Border Collie 7.50 8.00 6.25 6.50 30 21 7.00 35.25 70.50 2 0 0 0 2.0 72.50
7 Minori Mamiya Suzu Border Collie 5.00 7.75 7.25 7.50 20 11 5.50 33.00 66.00 2 0 0 0 2.0 68.00
8 Noboru Shimizu Rock Border Collie 5.50 6.50 6.75 7.00 23 16 7.00 32.75 65.50 1 0 0 1.0 66.50
9 Michiko Miki Ren Border Collie 6.75 6.00 5.75 6.00 18 11 6.10 30.60 61.20 2 1 0 0 1 4.0 65.20
10 Fuminori Kudo RIKU Labrador Retriver 4.25 6.25 6.50 6.50 25 13 5.20 28.70 57.40 0 2 2 0 4.0 61.40

Combined決勝  
3rdRound FreeStyle  
UFO PLAYER DOG BREED 1st ×2 T&C Drive and Ingenuity Sequences Comprehensive Catch Ratio CLASH Free 3rd ×2 Total Rank
Point
Free 2nd Athleticism and Flow Throw&Catch
1 Masanari Tomohiro JET Border Collie 42.05 84.10 2.0 5.75 8.25 8.25 8.00 29 17 5.90 36.15 72.30 158.4 20
2 Nobuaki Takebayashi Sena A・Shepherd 41.10 82.20 6.0 5.50 7.50 7.50 7.50 27 14 5.20 33.20 66.40 154.6 18
3 Mie Saito Kamui Border Collie 36.70 73.40 3.0 7.50 7.75 7.75 7.50 22 17 7.70 38.20 76.40 152.8 16
4 Sachiko Tachibana Jacub Border Collie 37.85 75.70 0.0 7.25 8.00 7.75 8.00 21 14 6.70 37.70 75.40 151.1 14
5 Hiroaki Kuroda Tweed Border Collie 34.95 69.90 3.0 7.50 7.25 8.00 8.00 22 13 5.90 -2 34.65 69.30 142.2 12
6 Kazuhiro Miyane Kai Border Collie 35.25 70.50 2.0 6.75 7.75 6.50 6.50 32 23 7.20 34.70 69.40 141.9 10
7 Minori Mamiya Suzu Border Collie 33.00 66.00 2.0 6.75 7.25 6.75 7.00 21 13 6.20 33.95 67.90 135.9 8
8 Noboru Shimizu Rock Border Collie 32.75 65.50 1.0 5.00 6.25 6.25 6.50 24 15 6.30 30.30 60.60 127.1 6
9 Michiko Miki Ren Border Collie 30.60 61.20 4.0 7.25 6.00 5.25 5.50 21 12 5.70 29.70 59.40 124.6 4
失格 Fuminori Kudo RIKU Labrador Retriver 28.70 57.40 4.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0  

Division2
1stRound FreeStyle 2ndRound Distance
Ranking PLAYER DOG BREED AREA Canine Player Direction Catching Rate CLASH FREE 1 2 3 4 5 P TFR TOTAL
Element Element Element Throw&Catch
1 永田 明美 MikeReinbach B.コリー 札幌市 6.50 7.25 13.25 20 14 7.00 34.00 0 1 2.5 2 5.50 39.50
2 福田 敏光 JAZZ B.コリー 千歳市 6.50 7.25 15.50 22 11 5.00 34.25 2.5 0 1.5 0 4.00 38.25
3 加藤 力也 444(フォーゼ) B.コリー 苫小牧市 5.00 7.75 13.75 18 12 6.70 33.20 0 2 0 2 4.00 37.20
4 伊藤 清 ナッツ B・コリー 長沼町 5.50 7.50 11.75 19 13 6.80 31.55 2 2 0 0 4.00 35.55
5 正木 明美 ルーク B.コリー 芽室町 4.75 6.50 12.50 20 14 7.00 30.75 0 0 1 1.00 31.75
6 清水 房子 次郎長 B.コリー 白糠町 4.75 6.00 13.00 17 12 7.10 30.85 0 0 0 0.00 30.85
7 一戸 博子  クイーン B.コリー 帯広市 5.75 6.50 11.75 18 10 5.60 29.60 1 0 0 0 1.00 30.60
8 佐藤 三幸 小鉄 ラブラドール 帯広市 3.50 6.00 9.75 15 7 4.70 23.95 0 1 0 1.00 24.95


TrialClass
1stRound FreeStyle 2ndRound Distance
Ranking PLAYER DOG BREED AREA Dog Human Team Catching Rate CLASH FREE 1 2 3 4 5 P TFR TOTAL
Element Element Element Throw&Catch
1 森 輝美 久遠 アメリカンコッカ 芽室町 3.75 6.25 7.50 9 1 1.10 18.60 0.5 1 1 2.5 21.10


TFR-Open
1st ROUND 2nd ROUND
Ranking PLAYER DOG BREED AREA 1 2 3 4 5 6 P 1st 1 2 3 4 5 6 P 2nd TOTAL
1 竹林 信明 アリス MIX 札幌市 0 0 6 5 6 17 6 0 7 0 0 13 30
1 藤沢 聖子 すいか B.コリー 佐呂間町 0 0 8 5 8 21 3 6 0 0 9 30
3 福田 敏光 JAZZ B.コリー 千歳市 7 4 3 3 0 0 17 0 3 6 1 0 10 27
4 藤沢 聖子 ラムネ B.コリー 佐呂間町 0 3 0 5 0 8 0 0 6 5 6 17 25
4 永田 亨 williekirkland B.コリー 札幌市 0 0 7 0 10 8 25 25
6 宮根 和弘 那由多 マリノア 帯広市 0 0 7 0 7 6 0 0 8 14 21
7 高井 哲雄 こはる コーギー 美深町 0 3 0 0 3 5 3 6 14 17
8 玉置 美穂 ルナ B.コリー 帯広市 1 3 0 0 0 0 4 4 3 3 0 0 10 14
8 加藤 力也 444(フォーゼ) B.コリー 苫小牧市 7 7 0 0 0 14 0 0 0 14
10 藤沢 聖子 ウォッカ G・シェパード 佐呂間町 3 0 0 3 0 6 0 0 0 3 3 6 12
11 紙谷 健太 B.コリー 札幌市 0 0 0 4 0 4 0 4 3 0 0 7 11
12 紙谷 智恵  B.コリー 札幌市 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 3
13 間宮 順子 CHAR B.コリー 札幌市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
14 加藤 力也 LEON B.コリー 苫小牧市 0 0 0 0 0 0 0
14 玉置 美穂 サラ B.コリー 帯広市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


TFR-FUN
1st ROUND 2nd ROUND
Ranking PLAYER DOG BREED AREA 1 2 3 4 5 6 P 1st 1 2 3 4 5 6 P 2nd TOTAL
1 立花 幸子 いるま B.コリー 北広島市 1 3 6 6 16 4 2 3 3 3 15 31
2 友広 祐也 ムーン B.コリー 恵庭市 2 1 1 1 2 7 1 3 1 3 8 15
3 藤沢 香椎 六太 B.コリー 佐呂間町 2 1 2 2 2 9 2 0.5 1 1 1 5.5 14.5
4 吉田 泰三 リゲル B.コリー 中標津町 1 2 1 2 6 0.5 1 0 0.5 2 8
失格 佐藤 三幸 りく ブリタニースパニエル 帯広市 0 0 1 4 0 5 5