D3 Disc Dog Games 2022-2023
AWI.JAPAN HOKKAIDO SERIES 2ND HEAT
2023.05.21

MOST EXCITEING TEAM 伊津見 泰葉 & Lega

Division1
1stRound FreeStyle 2ndRound Distance
Ranking PLAYER DOG BREED AREA Canine Player Team Overall CLASH FREE 1 2 3 4 5 6 T&C TOTAL
Category Category Category Category
1 田井 ひかる CES ボーダーコリー 兵庫県 8.30 7.70 8.40 8.60 33.00 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 7.5 40.50
2 田井 ひかる Soy ボーダーコリー 兵庫県 8.90 8.30 8.90 8.30 34.40 1.5 0 1.5 1.5 0 4.5 38.90
3 伊津見 泰葉 Lega ボーダーコリー 兵庫県 8.90 7.80 8.30 8.20 33.20 1.5 1.5 1 1.5 5.5 38.70
4 木方 隆裕 ボーダーコリー 網走市 8.40 7.70 7.60 7.10 30.80 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 7.5 38.30
5 友広 祐也 BON ボーダーコリー 恵庭市 8.50 7.90 7.70 7.60 31.70 0 1.5 1.5 1.5 1.5 6.0 37.70
6 副田 由加里 FIER ボーダーコリー 兵庫県 8.30 7.50 8.20 7.80 31.80 0 1.5 1 1 0 3.5 35.30
7 竹林 信明 アリス MIX 札幌市 8.60 7.90 8.00 7.60 32.10 1 1 0 1 0 3.0 35.10
8 間宮 順子 スーロン ボーダーコリー 札幌市 8.10 7.40 6.50 5.00 27.00 1 1.5 1 1 1.5 6.0 33.00
9 岡田 和也 紅蓮 ボーダーコリー 幕別町 8.20 7.20 6.80 6.30 28.50 1 1 0 2.0 30.50

Division1 - final
3rdRound FreeStyle
RANK PLAYER DOG BREED Area 1st 2nd Canine Player Team Overall CLASH FREE ×2 TOTAL
Free Toss&Catch Category Category Category Category
1 田井 ひかる CES ボーダーコリー 兵庫県 33.00 7.5 8.70 8.30 8.70 8.60 34.30 68.60 109.10
2 田井 ひかる Soy ボーダーコリー 兵庫県 34.40 4.5 8.50 8.00 8.50 8.20 33.20 66.40 105.30
3 伊津見 泰葉 Lega ボーダーコリー 兵庫県 33.20 5.5 8.60 7.90 8.50 8.20 33.20 66.40 105.10
4 木方 隆裕 ボーダーコリー 網走市 30.80 7.5 8.40 7.90 7.90 7.40 31.60 63.20 101.50
5 友広 祐也 BON ボーダーコリー 恵庭市 31.70 6.0 8.40 7.90 7.70 7.90 31.90 63.80 101.50

Division2
1stRound FreeStyle 2ndRound Distance
Ranking PLAYER DOG BREED AREA Canine Player Team Overall CLASH FREE 1 2 3 4 5 T&C TOTAL
Category Category Category Category
1 杉本 碧妃 あずき ボーダーコリー 兵庫県 8.60 6.90 8.30 8.30 32.10 0.5 1 1.5 3.0 35.10
2 荻野 陽子 Merry ボーダーコリー 兵庫県 8.50 7.00 8.20 7.90 31.60 0 0 1 1.0 32.60
3 西田 美奈子 リアン MIX 大樹町 8.70 6.90 6.50 7.40 29.50 1 1 1 0 3.0 32.50
4 玉嶋 愛美 ボーダーコリー 大阪府 8.50 6.70 6.80 6.80 28.80 1 1 1 3.0 31.80
5 清水 昇 COCORO ボーダーコリー 白糠町 8.20 6.80 6.60 6.70 28.30 1 1 1 3.0 31.30
6 堀田 育子 ナナ ラブラドール 音更町 8.30 6.40 6.40 6.20 27.30 1 1 1 1 4.0 31.30
7 長内 百代 ララマ MIX 帯広市 8.30 6.70 6.60 6.20 27.80 1 1 0 0 2.0 29.80
8 正木 明美 レイア ボーダーコリー 芽室町 8.20 5.90 5.80 5.80 25.70 0.5 1 1 1 3.5 29.20
9 大越 康子 リオン ボーダーコリー 釧路市 7.90 6.00 6.30 5.90 26.10 0 1 1 2.0 28.10
10 鳥飼 正晴 Leonard ゴールデンドゥードル 帯広市 7.70 6.00 6.30 6.30 26.30 0 0 1.5 1.5 27.80
11 澤 亮子 小梅 ジャックラッセルテリア 鳥取県 5.60 5.40 6.40 6.10 23.50 0 0 0 0.0 23.50
失格 木村 太一 太郎 ゴールデンドゥードル 大空町 8.60 6.90 6.20 6.30 28.00              

TrialClass
1stRound FreeStyle 2ndRound Distance
Ranking PLAYER DOG BREED AREA Canine Player Team Overall CLASH FREE 1 2 3 4 5 T&C TOTAL
Category Category Category Category
1 荻野 陽子 Audy ボーダーコリー 兵庫県 8.20 4.80 7.00 6.60 26.60 0.5 0.5 1 0.5 2.5 29.10
2 田井 貴堂 CES ボーダーコリー 兵庫県 7.80 4.20 6.30 5.40 23.70 0 f 1 1 24.70

Open Distance
1st ROUND 2nd ROUND 3rd ROUND
Ranking PLAYER DOG BREED AREA 1 2 3 4 5 6 1st 1 2 3 4 5 6 7 2nd 1 2 3 4 5 6 7 3rd TOTAL
1 三國 文昭 ニコル ボーダーコリー 小樽市 0 9 9 5 5 28 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 0 20 73
2 三國 文昭 ファンキー ボーダーコリー 小樽市 9 5 7 5 26 6 0 6 5 17 5 5 5 9 24 67
3 間宮 順子 スーロン ボーダーコリー 札幌市 3 4 3 4 4 18 3 3 6 3 3 18 6 5 6 0 6 23 59
4 木方 隆裕 ボーダーコリー 網走市 5 5 5 5 0 20 5 5 5 0 3 18 0 3 5 0 3 11 49
5 田中 敬一 イメル ボーダーコリー 釧路市 0 9 5 14 6 5 5 9 25 5 0 0 5 10 49
6 友広 祐也 BON ボーダーコリー 恵庭市 5 7 5 5 5 27 0 5 0 0 5 32
7 竹林 信明 ニッカ ボーダーコリー 札幌市 0 5 3 5 13 0 3 5 5 13 26
8 伊津見 泰葉 Lega ボーダーコリー 兵庫県 6 3 0 6 15 0 7 0 4 11 26
9 堀田 育子 ナナ ラブラドール 音更町 3 3 3 3 3 15 0 3 5 0 3 11 26
10 副田 由加里 FIER ボーダーコリー 兵庫県 6 5 0 6 17 6 0 3 0 9 26
11 百武 貴 ゆう ボーダーコリー 旭川市 3 3 3 0 9 5 3 0 3 5 16 25
12 杉本 碧妃 あずき ボーダーコリー 兵庫県 2 4 4 4 14 3 0 4 4 11 25
13 鳥飼 正晴 Moco ゴールデンドゥードル 帯広市 0 0 3 0 3 0 5 0 5 10 13
14 岡田 和也 FIGO ボーダーコリー 幕別町 3 1 0 0 3 7 3 0 3 0 6 13
15 大越 幸博 リオン ボーダーコリー 釧路市 5 4 0 9 0 0 0 0 0 9
16 鳥飼 正晴 Leonard ゴールデンドゥードル 帯広市 0 0 4 0 4 0 0 3 3 7
17 荻野 陽子 Audy ボーダーコリー 兵庫県 0 0 3 0 3 6 0 0 0 0 6
18 澤 亮子 小梅 ジャックラッセルテリア 鳥取県 0 0 2 0 2 0 1 1 0 2 4

FUN Distance
1st ROUND 2nd ROUND
Ranking PLAYER DOG BREED AREA 1 2 3 4 5 6 1st 1 2 3 4 5 6 2nd TOTAL
1 三國 智子 ニコル ボーダーコリー 小樽市 4 4 3 4 4 19 4 4 3 4 2 17 36
2 三國 智子 ファンキー ボーダーコリー 小樽市 4 4 4 4 4 20 0 4 4 4 0 12 32
3 時永 美咲 ノア MIX 音更町 4 4 4 3 15 3 4 4 4 15 30