D3 Disc Dog Games 2016 A.W.I.Japan Hokkaido Series 3rd  2016.8.21

Most Exciting Team 竹林 美紀 & さくら

Division1
1stRound FreeStyle 2ndRound Distance
Ranking PLAYER DOG BREED AREA Canine Player Team Overall CLASH FREE 1 2 3 4 5 6 T&C TOTAL
Category Category Category Category
1 竹林 信明 セナ A・シェパード 札幌市 8.60 8.80 8.70 8.30 34.40 2.5 3 2 3.5 2 13.0 47.40
2 加藤 力也 Fourze B.コリー 苫小牧市 8.30 9.20 8.60 8.50 34.60 2 2 2 2 2 10.0 44.60
3 佐藤 可奈恵 Henry B.コリー 札幌市 8.90 9.30 8.70 8.50 35.40 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 7.5 42.90
4 竹林 信明 アリス MIX 札幌市 8.60 8.50 8.00 7.60 32.70 0 2 2 2.5 0.5 7.0 39.70
5 長瀬 浩 JULIA B.コリー 札幌市 8.40 7.40 8.20 8.10 32.10 1.5 1.5 1.5 1.5 6.0 38.10
6 工藤 文義 RIKU ラブラドール 札幌市 7.80 6.20 7.60 7.40 1 28.00 1 0 1 0 1 3.0 31.00


Division1 決勝
3rdRound FreeStyle
AWI PLAYER DOG BREED Area 1st 2nd Canine Player Team Overall CLASH FREE ×2 TOTAL
Free Toss&Catch Category Category Category Category
1 竹林 信明 セナ A・シェパード 札幌市 34.40 13.0 8.20 8.70 8.10 7.70 32.70 65.40 112.80
2 加藤 力也 Fourze B.コリー 苫小牧市 34.60 10.0 8.40 7.80 8.10 7.70 32.00 64.00 108.60
3 長瀬 浩 JULIA B.コリー 札幌市 32.10 6.0 8.50 8.00 8.10 8.20 32.80 65.60 103.70
4 竹林 信明 アリス MIX 札幌市 32.70 7.0 8.50 7.30 7.90 7.70 31.40 62.80 102.50
失格 佐藤 可奈恵 Henry B.コリー 札幌市 35.40 7.5 8.90 9.40 8.60 8.70 35.60 71.20 114.10


Division2
1stRound FreeStyle 2ndRound Toss&Catch
Ranking PLAYER DOG BREED AREA Dog Human Team Overall CLASH FREE 1 2 3 4 5 T&C TOTAL
Category Category Category Category
1 菅原 嗣人 キット MIX 札幌市 8.70 6.50 8.20 7.70 31.10 1.5 1.5 1.5 1.5 6.00 37.10
2 竹林 美紀 さくら コーギー 石狩市 8.60 7.80 8.40 8.30   33.10 1 1 1.5 0.5   4.00 37.10
3 新鞍 敦子 Jass ジャックラッセル 札幌市 7.90 6.20 8.00 7.40 29.50 1 0 1 2.00 31.50
4 間宮 順子 CHAR B.コリー 札幌市 8.10 6.50 6.90 6.40 27.90 1.5 0 1.5 3.00 30.90
5 正木 明美 ルーク B.コリー 芽室町 8.50 5.30 5.80 6.00 25.60 1 0.5 0 1.50 27.10
6 清水 房子 次郎長 B.コリー 白糠町 7.90 4.60 4.30 3.80 20.60 0.5 0 1 1.50 22.10
7 森 輝美 久遠 アメリカンコッカ 芽室町 5.10 4.20 3.90 3.90 17.10 0 0 0 0.00 17.10
8 佐藤 三幸 小鉄 ラブラドール 帯広市 4.20 4.70 3.20 2.30 14.40 1 0 0 1.00 15.40

※上位2チームは同ポイントだった為、キャッチレートの高い方が上位となっております。

TrialClass
1stRound FreeStyle 2ndRound Toss&Catch
Ranking PLAYER DOG BREED AREA Dog Human Team Overall CLASH FREE 1 2 3 4 5 T&C TOTAL
Element Element Element Category
1 清水 房子 ロック B.コリー 白糠町 4.40 6.20 5.60 3.70 19.90 1 1 20.90
2 佐藤 三幸 りく ブリタニースパニエル 帯広市 3.40 0.80 0.80 0.80 5.80 1 0 1 6.80



TFR-Open
1st ROUND 2nd ROUND 3rd ROUND
Ranking PLAYER DOG BREED AREA 1 2 3 4 5 6 1st 1 2 3 4 5 6 2nd 1 2 3 4 5 6 3rd TOTAL
1 加藤 力也 LEON B.コリー 苫小牧市 5 9 8 0 22 9 0 3 5 17 5 6 4 5 20 59
2 加藤 力也 Fourze B.コリー 苫小牧市 5 5 0 5 0 15 6 0 5 0 0 11 5 5 5 0 5 20 46
3 清水 昇 ロック B.コリー 白糠町 3 5 3 5 16 5 5 0 10 6 5 5 3 19 45
4 間宮 稔 すず B.コリー 札幌市 0 0 6 0 6 0 6 0 5 11 5 5 0 6 16 33



TFR-FUN
1st ROUND 2nd ROUND
Ranking PLAYER DOG BREED AREA 1 2 3 4 5 6 1st 1 2 3 4 5 6 2nd TOTAL
1 佐藤 友洋 カーン B.コリー 帯広市 3 3 5 4 15 4 3 4 11 26
2 長瀬 邦子 LUKE B.コリー 札幌市 4 2 4 2 12 4 2 2 4 12 24
3 佐藤 三幸 りく ブリタニースパニエル 帯広市 0 0 4 4 0 4 4 8 12