D3 Disc Dog Games 2016 A.W.I.Japan Hokkaido Series 2nd  2016.6.26 sun

Most Exciting Team 佐々木 悠希 & しらす 

Division1
1stRound FreeStyle 2ndRound Toss&Catch
Ranking PLAYER DOG BREED AREA Canine Player Team Overall CLASH FREE 1 2 3 4 5 6 T&C TOTAL
Category Category Category Category
1 加藤 力也 Fourze B.コリー 苫小牧市 8.30 8.30 8.10 8.10 32.80 1.5 2.5 3 0 7.0 39.80
2 竹林 信明 セナ A・シェパード 札幌市 8.30 8.40 8.40 8.40 33.50 0 1.5 0 2.5 4.0 37.50
3 工藤 文義 RIKU ラブラドール 札幌市 7.70 7.40 7.30 7.50 29.90 1 1.5 1.5 1.5 0 5.5 35.40
4 長瀬 浩 ジュリア B.コリー 札幌市 8.60 6.10 7.60 5.60 27.90 1.5 1.5 1.5 1.5 6.0 33.90
5 清水 昇 ロック B.コリー 白糠町 6.70 4.20 4.30 3.60 18.80 1.5 0 1.5 3.0 21.80

Division1 決勝
3rdRound FreeStyle
PLAYER DOG BREED Area 1st 2nd Canine Player Team Overall CLASH FREE ×2 TOTAL
Free Toss&Catch Category Category Category Category
1 加藤 力也 Fourze B.コリー 苫小牧市 32.80 7.0 8.30 8.40 8.20 8.00 32.90 65.80 105.60
2 竹林 信明 セナ A・シェパード 札幌市 33.50 4.0 8.70 8.10 8.20 8.50 33.50 67.00 104.50
3 工藤 文義 RIKU ラブラドール 札幌市 29.90 5.5 8.20 6.70 7.70 7.20 29.80 59.60 95.00
4 長瀬 浩 ジュリア B.コリー 札幌市 27.90 6.0 8.80 6.70 7.20 6.90 29.60 59.20 93.10
5 清水 昇 ロック B.コリー 白糠町 18.80 3.0 7.70 5.70 4.50 3.90 21.80 43.60 65.40


Division2
1stRound FreeStyle 2ndRound Toss&Catch
Ranking PLAYER DOG BREED AREA Canine Player Direction Overall CLASH FREE 1 2 3 4 5 T&C TOTAL
Category Category Category Category
1 佐々木 悠希 しらす ウィペット 旭川市 8.70 6.80 7.30 7.20 30.00 0 1 1.5 0 2.5 32.50
2 百武 貴 ゆう B.コリー 旭川市 8.20 5.60 4.80 5.00 23.60 1.5 0 1 2.5 26.10
3 居上 人見 リコ B.コリー 帯広市 8.00 5.80 5.10 4.90 23.80 0 0 1.5 1.5 25.30
4 菅原 嗣人 キット MIX 札幌市 8.30 2.90 3.50 2.60 17.30 1.5 1.5 1.5 4.5 21.80
5 正木 明美 ルーク B.コリー 芽室町 8.40 2.70 3.30 2.00 16.40 1 0 1 0 2.0 18.40
6 清水 房子 次郎長 B.コリー 白糠町 7.70 3.50 2.80 1.90 15.90 0.5 0 0.5 0 1.0 16.90
7 森 輝美 久遠 アメリカンコッカ 芽室町 6.20 3.00 3.50 2.70 15.40 0 0 0 0.0 15.40
8 佐藤 三幸 小鉄 ラブラドール 帯広市 2.50 2.00 1.60 1.20 7.30 0 0 0 0.0 7.30


TFR-Open
1st ROUND 2nd ROUND 3rd ROUND
Ranking PLAYER DOG BREED AREA 1 2 3 4 5 6 1st 1 2 3 4 5 6 2nd 1 2 3 4 5 6 3rd TOTAL
1 加藤 力也 Fourze B.コリー 苫小牧市 7 0 6 7 7 27 5 9 9 0 7 30 9 0 0 9 7 25 82
2 加藤 力也 LEON B.コリー 苫小牧市 9 7 9 7 32 0 7 9 0 16 7 7 7 5 26 74
3 藤沢 聖子 キウイ B.コリー 佐呂間町 5 5 5 6 21 5 5 5 3 6 24 5 5 5 4 3 22 67
4 竹林 信明 アリス MIX 札幌市 6 7 8 0 21 5 8 0 8 21 0 7 8 8 23 65
5 藤沢 聖子 ラムネ B.コリー 佐呂間町 4 6 0 6 5 21 6 6 6 6 24 4 5 5 0 0 14 59
6 伊藤 清 ナッツ B・コリー 長沼町 5 0 5 5 15 9 9 5 3 26 41
7 宮根 和弘 那由多 マリノア 帯広市 6 3 6 0 0 15 0 6 6 6 18 33
7 宮根 和弘 B.コリー 帯広市 0 6 0 5 11 0 5 6 5 6 22 33
9 伊藤 清 リズム B・コリー 長沼町 3 5 0 5 3 16 0 5 5 10 26
10 遠田 京子 Hearts B.コリー 東神楽町 0 5 0 5 3 6 5 14 19


TFR-FUN
1st ROUND 2nd ROUND
Ranking PLAYER DOG BREED AREA 1 2 3 4 5 6 1st 1 2 3 4 5 6 2nd TOTAL
1 藤沢 香椎 六太 B.コリー 佐呂間町 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 40
2 長瀬 邦子 ルーク B.コリー 札幌市 2 0 1 2 5 2 0 2 2 6 11
3 佐藤 三幸 りく ブリタニースパニエル 帯広市 0 0 0 0 4 0 4 4