2015 UFO Major in JAPAN

2015.07.26(Sun) AquaPark Otofuke Japan

◎UFOワールドカップに出場権利獲得チーム(各カテゴリー別)

◆Combined Category

Rank Point 85Point以上獲得チーム

◆FreeStyle Category /Throw and Catch Category

UFO Major 大会において上位3チーム

Combined
Rank Handler DOG BREED Drive and Ingenuity Suquences Comprehensive Catch Ratio CLASH Free
1st
×2 1 2 3 4 5 T&C
2nd
TOTAL
Athleticism and Flow Throw&Catch
1 Toshimitsu Fukuda JAZZ Border Collie 9.00 8.75 8.25 8.50 23 21 9.10 43.60 87.20 2 2 2 2 2 10.0 97.20
2 Takatoshi Matsuzaka Dahlia Labrador Retriever 7.75 8.00 7.75 7.50 25 20 8.00 39.00 78.00 2 2 0 0 4.0 82.00
2 Fumihiro Kudo RIKU Labrador Retriever 7.50 7.00 8.00 8.00 21 19 9.00 39.50 79.00 1 1.5 0 1 0 3.0 82.00
4 Nobuaki Takebayashi Sena A・Shepherd 8.25 8.00 7.75 7.00 26 20 7.70 38.70 77.40 2 0 2 0 0 4.0 81.40
5 Masanari Tomohiro JET Border Collie 6.00 8.50 8.00 8.00 33 27 8.20 38.70 77.40 0 0 0 0 0.0 77.40
6 Minori Mamiya Suzu Border Collie 7.00 7.50 7.75 7.50 21 13 6.20 35.95 71.90 0 2 2 0 4.0 75.90
7 Noboru Shimizu Rock Border Collie 6.00 6.25 6.25 6.50 19 11 5.80 30.80 61.60 2 1 1 2 6.0 67.60
8 Yuukou Manabe Glen Border Collie 7.00 5.50 5.75 6.50 21 10 4.80 29.55 59.10 1 2 2 0 5.0 64.10
9 Kazuhiro Miyane Kai Border Collie 4.50 5.25 5.25 6.50 33 22 6.70 28.20 56.40 2 1 2 2 7.0 63.40
失格 Takatoshi Matsuzaka Ayame Labrador Retriever 7.75 6.50 5.50 6.00 22 17 7.70 33.45 66.90 2 2 0 2 66.90


Combined 決勝  
Ranking PLAYER DOG BREED Free ×2 T&C Drive and Ingenuity Suquences Comprehensive Catch Ratio CLASH FREE
3rd
×2 Total Rank
Point 
1st 2nd Athleticism and Flow Throw&Catch
1 Toshimitsu Fukuda JAZZ Border Collie 43.60 87.20 10.0 9.25 9.00 8.75 8.50 26 24 9.20 44.70 89.40 186.6 100 
2 Nobuaki Takebayashi Sena A・Shepherd 38.70 77.40 4.0 8.50 8.00 7.75 8.00 26 20 7.70 39.95 79.90 161.3  95
3 Masanari Tomohiro JET Border Collie 38.70 77.40 0.0 7.75 8.50 8.00 8.00 30 26 8.70 40.95 81.90 159.3  90
4 Fumihiro Kudo RIKU Labrador Retriever 39.50 79.00 3.0 7.50 6.25 7.50 7.50 23 19 8.30 0.5 36.55 73.10 155.1  85
7 Kazuhiro Miyane Kai Border Collie 28.20 56.40 7.0 6.50 7.75 7.25 7.50 33 26 7.90 36.90 73.80 137.2  80
5 Takatoshi Matsuzaka Dahlia Labrador Retriever 39.00 78.00 4.0 7.25 7.25 5.75 6.00 20 13 6.50 32.75 65.50 147.5  75
8 Noboru Shimizu Rock Border Collie 30.80 61.60 6.0 4.50 6.75 6.75 7.00 22 18 8.20 33.20 66.40 134  70
6 Minori Mamiya Suzu Border Collie 35.95 71.90 4.0 6.25 6.50 6.75 7.50 21 9 4.30 31.30 62.60 138.5  65
9 Yuukou Manabe Glen Border Collie 29.55 59.10 5.0 7.25 6.50 6.00 6.50 23 18 7.80 34.05 68.10 132.2  60


Free Style
Ranking PLAYER DOG BREED Drive and Ingenuity Suquences Comprehensive Catch Ratio 1st Drive and Ingenuity Suquences Comprehensive Catch Ratio CLASH FREE TOTAL
Athleticism and Flow Throw&Catch Free Athleticism and Flow Throw&Catch
1 Toshimitsu Fukuda JAZZ Border Collie 9.00 8.75 8.25 8.50 23 21 9.10 43.60 9.25 9.00 8.75 8.50 26 24 9.20 44.70 88.3
2 Masanari Tomohiro JET Border Collie 6.00 8.50 8.00 8.00 33 27 8.20 38.70 7.75 8.50 8.00 8.00 30 26 8.70 40.95 79.65
3 Nobuaki Takebayashi Sena A・Shepherd 8.25 8.00 7.75 7.00 26 20 7.70 38.70 8.50 8.00 7.75 8.00 26 20 7.70 39.95 78.65
4 Fumihiro Kudo RIKU Labrador Retriever 7.50 7.00 8.00 8.00 21 19 9.00 39.50 7.50 6.25 7.50 7.50 23 19 8.30 0.5 36.55 76.05
5 Takatoshi Matsuzaka Dahlia Labrador Retriever 7.75 8.00 7.75 7.50 25 20 8.00 39.00 7.25 7.25 5.75 6.00 20 13 6.50 32.75 71.75
6 Minori Mamiya Suzu Border Collie 7.00 7.50 7.75 7.50 21 13 6.20 35.95 6.25 6.50 6.75 7.50 21 9 4.30 31.30 67.25
7 Kazuhiro Miyane Kai Border Collie 4.50 5.25 5.25 6.50 33 22 6.70 28.20 6.50 7.75 7.25 7.50 33 26 7.90 36.90 65.1
8 Noboru Shimizu Rock Border Collie 6.00 6.25 6.25 6.50 19 11 5.80 30.80 4.50 6.75 6.75 7.00 22 18 8.20 33.20 64
9 Yuukou Manabe Glen Border Collie 7.00 5.50 5.75 6.50 21 10 4.80 29.55 7.25 6.50 6.00 6.50 23 18 7.80 34.05 63.6
10 Takatoshi Matsuzaka Ayame Labrador Retriever 7.75 6.50 5.50 6.00 22 17 7.70 33.45 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0 0.00 0.00 33.45


Throw and Catch
1st ROUND 2nd ROUND
Ranking PLAYER DOG BREED 1 2 3 4 5 6 P 1st 1 2 3 4 5 6 P 2nd TOTAL
1 Toshimitsu Fukuda JAZZ Border Collie 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 1 9 19
2 Kazuhiro Miyane Kai Border Collie 2 1 2 2 7 0 2 2 0 4 11
3 Takatoshi Matsuzaka Dahlia Labrador Retriever 2 2 0 0 4 0 2 2 2 6 10
4 Noboru Shimizu Rock Border Collie 2 1 1 2 6 1 1 1 3 9
4 Nobuaki Takebayashi Sena A・Shepherd 2 0 2 0 0 4 2 0 0 1 2 5 9
6 Minori Mamiya Suzu Border Collie 0 2 2 0 4 2 0 2 0 4 8
6 Yuukou Manabe Glen Border Collie 1 2 2 0 5 0 1 1 1 3 8
8 Masanari Tomohiro JET Border Collie 0 0 0 0 0 1 0 2 2 5 5
8 Fumihiro Kudo RIKU Labrador Retriever 1 1 0 1 0 3 1 1 0 0 0 2 5